Poniższa tabela zawiera szacowane miesięczne koszty energii elektrycznej dla przeciętnego zużycia energii elektrycznej w ramach danej grupy taryfowej na podstawie umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

 Grupa
 taryfowa 
 Szacowane miesięczne koszty
 dla klienta na umowie sprzedaży rezerwowej
energii elektrycznej
 Szacowane miesięczne koszty
 dla klienta na umowie kompleksowej
 zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
 B11 254,61 zł    254,61 zł 
 B21 6 482,29 zł    254,61 zł 
 B22 3 128,08 zł  920,13 zł 
 B23 35 502,02 zł  13 478,85 zł 
 C11 268,54 zł  586,43 zł 
 C12A 263,85 zł  2 067,79 zł 
 C12B 279,50 zł  800,96 zł 
 C13 43,05 zł  43,05 zł 
 C21 1 506,28 zł   6 581,44 zł 
 C22A 1 348,12 zł  3 141,11 zł 
 C22B 2 015,21 zł  10 079,72 zł 
 C23 104,78 zł  92,25 zł 
 G11 263,08 zł  191,04 zł 
 G12 314,75 zł  363,29 zł 
 G12W  203,57 zł  319,45 zł 
 G13 346,07 zł  109,61 zł 
 O11 71,24 zł  43,05 zł 
 O12 122,91 zł  323,35 zł 
 R 173,02 zł  260,71 zł