Poniższa tabela zawiera szacowane miesięczne koszty energii elektrycznej dla przeciętnego zużycia energii elektrycznej w ramach danej grupy taryfowej na podstawie umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

 Grupa
 taryfowa 
 Szacowane miesięczne koszty
 dla klienta na umowie sprzedaży rezerwowej
energii elektrycznej
 Szacowane miesięczne koszty
 dla klienta na umowie kompleksowej
 zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
 B11 254,61 zł    254,61 zł 
 B21  9 720,55 zł    254,61 zł 
 B22  14 335,45 zł   10 111,36 zł 
 B23  21 385,01 zł   254,61 zł 
 C11  352,37 zł   440,51 zł 
 C12A  377,32 zł   373,99 zł 
 C12B  240,95 zł   1 518,15 zł 
 C13  43,05 zł  43,05 zł 
 C21  1 703,72 zł   4 921,68 zł 
 C22A  1 146,61 zł   3 296,90 zł 
 C22B  2 171,03 zł   92,25 zł 
 C23  105,55 zł   92,25 zł 
 G11  282,71 zł   191,25 zł 
 G12  347,57 zł   404,12 zł 
 G12W  161,31 zł   219,52 zł 
 G13  339,26 zł   133,04 zł 
 O11  72,98 zł   179,42 zł 
 O12  111,23 zł   43,05 zł 
 R  181,08 zł   274,21 zł