Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2025 roku.
| Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
| Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
| N23 | - | - | - |
| A21 | 115 534,06 | 9 627,84 | 316,53 |
| A22 | - | - | - |
| A23 | 24 623,15 | 2 051,93 | 67,46 |
| B11 | 30,68 | 2,56 | 0,08 |
| B11em | - | - | - |
| B21 | 439,44 | 36,62 | 1,20 |
| B21em | 22,06 | 1,84 | 0,06 |
| B22 | 418,66 | 34,89 | 1,15 |
| B23 | 1 536,13 | 128,01 | 4,21 |
| C21 | 75,47 | 6,29 | 0,21 |
| C21em | 13,40 | 1,12 | 0,04 |
| C22a | 95,14 | 7,93 | 0,26 |
| C22b | 131,13 | 10,93 | 0,36 |
| C23 | 135,49 | 11,29 | 0,37 |
| C11 | 4,71 | 0,39 | 0,01 |
| C11em | 2,36 | 0,20 | 0,01 |
| C12a | 7,37 | 0,61 | 0,02 |
| C12b | 8,76 | 0,73 | 0,02 |
| C13 | 10,29 | 0,86 | 0,03 |
| O11 | 5,04 | 0,42 | 0,01 |
| O12 | 12,77 | 1,06 | 0,03 |
| G11 | 1,70 | 0,14 | 0,00 |
| G12 | 2,72 | 0,23 | 0,01 |
| G12w | 3,25 | 0,27 | 0,01 |
| G12as | 6,46 | 0,54 | 0,02 |
| G13 | 3,46 | 0,29 | 0,01 |
| G13s | 0,38 | 0,03 | 0,00 |
| G14dynamic | 1,15 | 0,10 | 0,00 |
| R | 2,83 | 0,24 | 0,01 |
| C11s | 2,29 | 0,19 | 0,01 |
Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2024 roku.
| Grupa taryfowa | Średnie zużycie gazu [MWh] | ||
| Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WA | 8,78 | 0,73 | 0,02 |
| WB | 3 901,63 | 325,14 | 10,69 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.