Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022 roku.
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | ||
II | A | 65 911,90 | 5 492,66 | 180,58 |
III | B | 1 436,60 | 119,72 | 3,94 |
IV | C 2 | 116,60 | 9,72 | 0,32 |
V | C 1, G | 2,25 | 0,19 | 0,01 |
Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2022 roku.
Grupa taryfowa | Średnie zużycie gazu [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
E | 3 424,31 | 285,36 | 9,38 |
WA | 8,31 | 0,69 | 0,02 |
WB | 3 116,43 | 259,70 | 8,54 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.