Dane operacyjne
| Kluczowe parametry operacyjne | Jednostka | 2024 r. |
| Produkcja węgla handlowego | Mln Mg | 5,15 |
| Produkcja brutto energii elektrycznej ze źródeł węglowych | TWh | 13,88 |
| Produkcja brutto z OZE (produkcja z biomasy, elektrowni wodnych i farm wiatrowych) | TWh | 1,57 |
| Wytwarzanie ciepła | PJ | 10,27 |
| Dystrybucja energii elektrycznej | TWh | 51,67 |
| Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej | TWh | 26,71 |
| Liczba klientów – Dystrybucja | mln | 5,9 |
Wyniki finansowe
| Kluczowe parametry finansowe | 2024 r. |
| Przychody ze sprzedaży (w mln zł) | 35,4 |
| EBITDA (w mln zł) | 6,47 |
| Marża EBITDA (proc.) | 19,9 |
| Zysk netto (w mln zł) | 590 |
| Marża zysku netto (proc.) | 1,8 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) |
585 |