Dane operacyjne
Kluczowe parametry operacyjne | Jednostka | 2019 r. |
Produkcja węgla handlowego | Mln Mg | 3,8 |
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: | TWh | 13,9 |
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | TWh | 1,40 |
Wytwarzanie ciepła | PJ | 10,9 |
Dystrybucja energii elektrycznej | TWh | 51,7 |
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej | TWh | 33,7 |
Liczba klientów – Dystrybucja | mln | 5,6 |
Wyniki finansowe
Kluczowe parametry finansowe | 2019 r. |
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) | 19 558 |
EBITDA (w mln zł) | 3 599 |
Marża EBITDA (proc.) | 18,4 |
Zysk (strata) netto (w mln zł) | (11 683) |
Marża zysku netto (proc.) | (0,1) |
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) | (10 908) |