Dane operacyjne
Kluczowe parametry operacyjne | Jednostka | 2017 r. |
Produkcja węgla handlowego | Mln Mg | 6,45 |
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: | TWh | 18,41 |
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | TWh | 1,30 |
Wytwarzanie ciepła | PJ | 12,20 |
Dystrybucja energii elektrycznej | TWh | 51,37 |
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej | TWh | 34,94 |
Liczba klientów – Dystrybucja | mln | 5,5 |
Wyniki finansowe
Kluczowe parametry finansowe | 2017 r. |
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) | 17 416 |
EBITDA (w mln zł) | 3 545 |
Marża EBITDA (proc.) | 20,4 |
Zysk (strata) netto (w mln zł) | 1 383 |
Marża zysku netto (proc.) | 7,9 |
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) | 1 381 |