Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2024 roku.
| Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
| Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
| N23 | - | - | - |
| A21 | - | - | - |
| A22 | - | - | - |
| A23 | 3 638,33 | 303,19 | 9,97 |
| B11 | 55,63 | 4,64 | 0,15 |
| B11em | - | - | - |
| B21 | 511,86 | 42,66 | 1,40 |
| B21em | - | - | - |
| B22 | 333,40 | 27,78 | 0,91 |
| B23 | 1 238,18 | 103,18 | 3,39 |
| C21 | 72,45 | 6,04 | 0,20 |
| C21em | 9,15 | 0,76 | 0,03 |
| C22a | 84,75 | 7,06 | 0,23 |
| C22b | 100,56 | 8,38 | 0,28 |
| C23 | 133,53 | 11,13 | 0,37 |
| C11 | 5,41 | 0,45 | 0,01 |
| C11em | 4,01 | 0,33 | 0,01 |
| C12a | 9,53 | 0,79 | 0,03 |
| C12b | 14,47 | 1,21 | 0,04 |
| C13 | 11,51 | 0,96 | 0,03 |
| O11 | 18,31 | 1,53 | 0,05 |
| O12 | 21,84 | 1,82 | 0,06 |
| G11 | 1,70 | 0,14 | 0,00 |
| G12 | 3,30 | 0,28 | 0,01 |
| G12w | 3,60 | 0,30 | 0,01 |
| G12as | 6,51 | 0,54 | 0,02 |
| G13 | 3,73 | 0,31 | 0,01 |
| R | 5,05 | 0,42 | 0,01 |
| C11s | 2,37 | 0,20 | 0,01 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.