Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2021 roku.
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | ||
II | A | 58 247,57 | 4 853,96 | 159,58 |
III | B | 1 405,11 | 117,09 | 3,85 |
IV | C 2 | 146,16 | 12,18 | 0,40 |
V | C 1, G | 2,41 | 0,20 | 0,01 |
Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2021 roku.
Grupa taryfowa | Średnie zużycie gazu [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
E | 115 395,57 | 9 616,30 | 316,15 |
WA | 8,56 | 0,71 | 0,02 |
WB | 3 163,76 | 263,65 | 8,67 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.