Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022 roku.
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | ||
II | A | 593,24 | 49,44 | 1,63 |
III | B | 1 182,24 | 98,52 | 3,24 |
IV | C 2 | 86,33 | 7,19 | 0,24 |
V | C 1, G | 2,16 | 0,18 | 0,01 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.