Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2025 roku.

Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
N23 - - -
A21 - - -
A22 - - -
A23 5 176,43 431,37 14,18
B11 38,03 3,17 0,10
B11em - - -
B21 545,29 45,44 1,49
B21em - - -
B22 323,14 26,93 0,89
B23 1 221,98 101,83 3,35
C21 75,89 6,32 0,21
C21em 17,02 1,42 0,05
C22a 83,52 6,96 0,23
C22b 66,30 5,52 0,18
C23 128,60 10,72 0,35
C11 5,27 0,44 0,01
C11em 5,17 0,43 0,01
C12a 8,63 0,72 0,02
C12b 14,85 1,24 0,04
C13 10,07 0,84 0,03
O11 12,27 1,02 0,03
O12 20,12 1,68 0,06
G11 1,73 0,14 0,00
G12 3,34 0,28 0,01
G12w 3,60 0,30 0,01
G12as 6,30 0,53 0,02
G13 3,44 0,29 0,01
G13s 0,37 0,03 0,00
G14dynamic 1,17 0,10 0,00
R 5,61 0,47 0,02
C11s - - -

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.